63 % berücksichtigen die Datenschutz- und Sicherheitsgeschichte eines Unternehmens, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Auftragsverarbeitern, die von uns zur Verarbeitung von kundenkontrollierten personenbezogenen Daten verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Auftragsverarbeiter bei der Bereitstellung aller unserer Dienste eingesetzt werden. Einige Auftragsverarbeiter unterstützen lediglich die Bereitstellung bestimmter Dienste von Momentive.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Name des Auftragsverarbeiters | Zusammenfassung der Dienste | Produkt | Ort |
Amazon/AWS | Datenspeicher-Services zum Speichern von Assets und Datenbank-Hosting; Content Distribution Network (CDN)-Services; Spracherkennung und -übersetzung (nur GetFeedback Digital. | Momentive, SurveyMonkey, GetFeedback Digital, GetFeedback Direct, Wufoo, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | USA, EU |
Bridgewater Labs | SM Apply Technikteam Task-Augmentation (Auftragnehmer). | SM Apply | USA, Serbien |
Campaign Monitor | E-Mail-Anbieter. | GetFeedback Direct | USA |
Engine Yard | Website-Hosting-Tool und Cloud-Anwendungsverwaltung. | TechValidate, CX | USA |
Functional Software Inc. (Sentry) | Anwendungsfehler-Erfassung (Website-Health-Monitor). | GetFeedback Direct | USA |
GetFeedback Direct: hostet Umfrage- und Befragten-Assets, NLP für Befragtendaten, Befragtendaten, die auf der Google-Plattform für Such-/Index-Dashboards gehostet werden. GetFeedback Digital: Offentext-Beantwortungs-Übersetzungsfunktion, die von einem Teil der GetFeedback Digital-Kunden angefordert wurde. | GetFeedback Digital, GetFeedback Direct | USA | |
Heroku | Hosting-Anbieter unter AWS. | GetFeedback Direct | USA |
IPdata | Geolocation-Suche für Befragte. | GetFeedback Direct | USA |
Microsoft | Office 365 – Bürosoftware und Speicherdienste, einschließlich Outlook und OneDrive. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | USA |
Momentive-Partner | Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited, Momentive Canada Inc. – Kunden- und Produktsupport-Services; Produktentwicklungs-, Infrastruktur- und Technologie-Services. | Momentive, SurveyMonkey, GetFeedback Digital, GetFeedback Direct, TechValidate, CX, SM Apply, Engage, Wufoo | USA, Irland, Brasilien, Japan, Deutschland, Kanada, Niederlande, UK, Australien, Italien |
New Relic | Leistungsüberwachung. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo, GetFeedback Direct | USA |
Papertrail Inc. | Anwendungsprotokollierung. | GetFeedback Direct | USA |
Salesforce | CRM-System, das auch die Kundensupport-Korrespondenz verwaltet. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo, GetFeedback Direct, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | USA |
SalesLoft, Inc. | Vertriebsinteraktion. | GetFeedback Direct | USA |
ScaleGrid | Databank-Hosting. | GetFeedback Digital | EU |
Snowflake | Speichern von Nutzungsdaten für Analysen und Produktentwicklung. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo | USA |
SparkPost | E-Mail-Zustellservice. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo | USA |
Splunk | Software für Suche, Überwachung und Analyse maschinell generierter Daten. | Momentive, SurveyMonkey, Wufoo, GetFeedback Direct | USA |
Turbine Room Ltd (FirstOfficer.io) | Abonnementmetriken. | GetFeedback Direct | USA, Kanada |
Twilio | SMS-Zustellservice. | Momentive, SurveyMonkey | USA |
Upwork | Task-Augmentation für Supportteam (Auftragsnehmer). | Momentive, SurveyMonkey | Philippinen |
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs | Daten- und Analyseteam-Task-Augmentation (Auftragnehmer). | Momentive, SurveyMonkey | Indien, USA |
Wenn Sie per E-Mail über Aktualisierungen unserer Auftragsverarbeiterliste benachrichtigt werden möchten, abonnieren Sie bitte hier.